本公司生產(chǎn)主營
公司生產(chǎn)銷售:高壓膠管軟芯,尼龍樹脂管,尼龍鋼絲增強(qiáng)樹脂管,尼龍纖維增強(qiáng)樹脂管,尼龍液壓軟管,尼龍氣動軟管,噴涂管,超高壓測壓管,聚丙烯pp管,聚乙烯pe管,尼龍型材
公司生產(chǎn)銷售:高壓膠管軟芯,尼龍樹脂管,尼龍鋼絲增強(qiáng)樹脂管,尼龍纖維增強(qiáng)樹脂管,尼龍液壓軟管,尼龍氣動軟管,噴涂管,超高壓測壓管,聚丙烯pp管,聚乙烯pe管,尼龍型材
1、1型接頭適用于液壓支架設(shè)備 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) :煤炭部MT98-84
膠管內(nèi)徑 | 工作壓力 | 最小彎曲 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | 備注 |
Ф6 | 600 | 120 | 15 | 11 | 8 | 12 | 26 | 3.8 | |
Ф8 | 420 | 140 | 18 | 13 | 10 | 12 | 26 | 3.8 | |
Ф10 | 400 | 160 | 18 | 15 | 11 | 12 | 26 | 4.5 | |
Ф13 | 300 | 190 | 22 | 18 | 14 | 12 | 26 | 4.5 | |
Ф16 | 210 | 240 | 25 | 20 | 16 | 14 | 30 | 4.5 | |
Ф19 | 180 | 300 | 28 | 24 | 20 | 15 | 31 | 4.5 | |
Ф25 | 150 | 360 | 35 | 30 | 25 | 15 | 31 | 5.6 | |
Ф32 | 110 | 420 | 42 | 38 | 32 | 15 | 31 | 6.2 | |
Ф38 | 100 | 500 | 55 | 46 | 40 | 15 | 40 | 6.5 | |
Ф51 | 80 | 630 | 64 | 56 | 50 | 15 | 41 | 6.2 | |
Ф64 | 50 | 790 | 70 | 65 | 59 | 14 | 41 | 4 | |
Ф76 | 40 | 920 | 83 | 80 | 73 | 20 | 53 | 5 | |
Ф89 | 35 | 1060 | 100 | 95 | 88 | 17 | 51 | 5 | |
Ф102 | 30 | 1200 | 110 | 105 | 99 | 15 | 44 | 4.5 |
2、K2型接頭 適用于英、法等歐洲國家的綜采設(shè)備
膠管內(nèi)徑 | 工作壓力 | 最小彎曲 | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | 備注 |
Ф6 | 600 | 120 | 15 | 11 | 8 | 65 | 30 | 3.1 | |
Ф8 | 420 | 140 | 20 | 13 | 10 | 66 | 29 | 3.1 | |
Ф10 | 400 | 160 | 20 | 15 | 11 | 66 | 29 | 3.0 | |
Ф13 | 300 | 190 | 24 | 18 | 14 | 66 | 29 | 3.6 | |
Ф16 | 210 | 240 | 26 | 20 | 16 | 72 | 29 | 3.6 | |
Ф19 | 180 | 300 | 29 | 24 | 20 | 80 | 34 | 3.6 | |
Ф25 | 150 | 360 | 39 | 30 | 25 | 85 | 35 | 3.6 | |
Ф32 | 110 | 420 | 46 | 38 | 32 | 93 | 35 | 3.6 | |
Ф38 | 100 | 500 | 55 | 47 | 42 | 105 | 38 | 5.2 | |
Ф51 | 80 | 630 | 64 | 56 | 51 | 120 | 38.5 | 5.2 |
微信二維碼